1. Dodgers 35 11–24 .314
2. Padres 32 9–23 .281
3. Red Sox 26 7–19 .269
4. Marlins 28 7–21 .250
5. Phillies 33 8–25 .242
6. Rockies 31 7–24 .226
7. Twins 27 6–21 .222
8. Rangers 25 5–20 .200
9. Pirates 44 8–36 .182
10. Giants 34 6–28 .176
11. White Sox 30 5–25 .167
12. Yankees 19 3–16 .158
13. Cardinals 35 5–30 .143
14. Mariners 50 7–43 .140
MAJOR LEAGUES 953 132–821 .139
15. Reds 24 3–21 .125
16. Diamondbacks 34 4–30 .112
17. Mets 30 3–27 .100
18. Nationals 31 3–28 .097
19. Angels 33 3–30 .091
20. Indians 34 3–31 .088
21. Rays 24 2–22 .083
22. Braves 27 2–25 .074
23t. Astros 41 3–38 .073
23t. Cubs 41 3–38 .073
25t. Brewers 30 2–28 .067
25t. Royals 30 2–28 .067
27. Athletics 34 2–32 .059
28. Blue Jays 21 1–20 .048
29. Tigers 27 1–26 .038
30. Orioles 43 1–42 .023
Source: Baseball-Reference.com PI – Team Batting: For 2010, (requiring R<=2), sorted by greatest Performances matching selected criteria in a season.